Non: HV surge stopor
Kalite: 24kV HV parastor vag
Kalite ki gen rapò: 3kV,6kV,9kV,12kV,15kV,18kV,21kV,24kV,27kV,30kV,33kV,36kV,42kV,48kV,54kV,60kV,
66kV HV surge stopor
Ranje vòltaj: 3kV ~ 66kV
Estanda: IEC60099-4, IEEE.C62.11
Koulè: gri oswa kòm demann kliyan yo
Aplikasyon: pouvwa sistèm elektrik
Parafouy HV Surge yo se pwoteksyon prensipal kont vòltaj atmosferik ak switching. Pòtfolyo a gen ladann porselèn loje, silicone loje oswa SF6-izolasyon segondè vòltaj. Arestè yo enstale nan tout mond lan nan tout kalite klima. Desen yo teste kalite dapre IEC 60099-4, ANSI/IEEEC62.11 epi tou konfòme yo ak estanda kliyan espesifik yo.
Paramèt prensipal paramèt vag HV:

Gapless Polymeric Loje Metal-oksid Surge Arrester 5KA & 10kA (ekspòtasyon)
Kalite Modèl | Rated | MCOV/ | Enpilsyon aktyèl apik (KV) | Chanje enpilsyon aktyèl (KV) | Enpilsyon Kouran Zeklè (KV) | Ane 2000s kare vag enpilsyon aktyèl reziste (A) | 4/10 nou gwo enpilsyon aktyèl / (KV) |
YH5W-3 | 3 | 2.55 | 9.5 | 7.7 | 9 | 100 | 65 |
YH5W-6 | 6 | 5.1 | 19.5 | 15.4 | 18 | 100 | 65 |
YH5W-9 | 9 | 7.65 | 28.5 | 23.1 | 27 | 100 | 65 |
YH5W-12 | 12 | 1.2 | 38.0 | 30.8 | 36 | 100 | 65 |
YH5W-15 | 15 | 12.7 | 47.5 | 38.5 | 45 | 100 | 65 |
YH5W-18 | 18 | 15.3 | 57.0 | 46.2 | 54 | 100 | 65 |
YH5W-21 | 21 | 17.0 | 66.5 | 53.9 | 63 | 100 | 65 |
YH5W-24 | 24 | 19.2 | 76.0 | 61.6 | 72 | 100 | 65 |
YH5W-27 | 27 | 21.9 | 85.5 | 69.3 | 81 | 100 | 65 |
YH5W-30 | 30 | 24.4 | 95.0 | 76.5 | 90 | 100 | 65 |
YH5W-33 | 33 | 26.8 | 104.5 | 84.7 | 99 | 100 | 65 |
YH5W-36 | 36 | 29.0 | 114.0 | 92.4 | 108 | 100 | 65 |
YH5W-42 | 42 | 34.1 | 132.3 | 100.1 | 126 | 100 | 65 |
Kalite Modèl | Rated | MCOV/ | Enpilsyon aktyèl apik (KV) | Chanje enpilsyon aktyèl (KV) | Enpilsyon Kouran Zeklè (KV) | Ane 2000s kare vag enpilsyon aktyèl reziste (A) | 4/10 nou gwo enpilsyon aktyèl / (KV) |
YH10W-3 | 3 | 2.55 | 9.5 | 7.7 | 9 | 250 | 100 |
YH10W-6 | 6 | 5.1 | 19.5 | 15.4 | 18 | 250 | 100 |
YH10W-9 | 9 | 7.65 | 28.5 | 23.1 | 27 | 250 | 100 |
YH10W-12 | 12 | 1.2 | 38.0 | 30.8 | 36 | 250 | 100 |
YH10W-15 | 15 | 12.7 | 47.5 | 38.5 | 45 | 250 | 100 |
YH10W-18 | 18 | 15.3 | 57.0 | 46.2 | 54 | 250 | 100 |
YH10W-21 | 21 | 17.0 | 66.5 | 53.9 | 63 | 250 | 100 |
YH10W-24 | 24 | 19.2 | 76.0 | 61.6 | 72 | 250 | 100 |
YH10W-27 | 27 | 21.9 | 85.5 | 69.3 | 81 | 250 | 100 |
YH10W-30 | 30 | 24.4 | 95.0 | 76.5 | 90 | 250 | 100 |
YH10W-33 | 33 | 26.8 | 104.5 | 84.7 | 99 | 250 | 100 |
YH10W-36 | 36 | 29.0 | 114.0 | 92.4 | 108 | 250 | 100 |
YH10W-42 | 42 | 34.1 | 132.3 | 100.1 | 126 | 250 | 100 |
YH10W-48 | 48 | 39 | 152.0 | 126.0 | 150 | 250 | 100 |
YH10W-54 | 54 | 43 | 171.0 | 139.0 | 162 | 250 | 100 |
YH10W-60 | 60 | 48 | 208.0 | 160.0 | 180 | 250 | 100 |
YH10W-66 | 66 | 52.8 | 230.0 | 172.0 | 198 | 250 | 100 |
Sèvis nou yo:
1. Rich eksperyans nan ODM ak OEM
2. Ekselan sèvis One-stop
3. High Quality Precision Customized Forge & Distribisyon sèvis
4. Pri ki pi ba a
5. strik kontwòl kalite
6. Nou ka fabrike li selon kondisyon kliyan yo.
FAQ:
K: Ki tèm peman ou?
A: T/T oswa 100 pousan LC nan je.
K: Ki sètifika ou genyen?
A: ISO9001, ISO14001 ak ISO45001 sètifikasyon sistèm jesyon kalite ak CO, FE, elatriye
K: Ki sa ki se sèvis anbake ou a?
A: Nou ka bay sèvis pou anrjistreman veso, konsolidasyon machandiz, deklarasyon koutim, preparasyon dokiman anbakman ak livrezon esansyèl nan pò anbake.
K: Konbyen tan se tan livrezon ou a?
A: Tan an jeneral livrezon EXW se 35-45 jou apre dat lòd la. Anther, si ou bezwen se FOB, CIF oswa CFR tan livrezon, nou pral konseye apre diskite dapre sitiyasyon egzak lòd ou a ak orè pwodiksyon nou an.
K: Konbyen diferan kalite pwodwi konpayi ou fabrike?
A: nou te devlope ak fè kèk pwodwi segondè vòltaj, tankou 1000kV pòs izolan ak gwo fòs ak gwo distans Creepage, nou menm tou nou gen bon kapasite pou izolan long baton, izolan sispansyon disk, izolan pòs liy, koki pòslèn pou arè zèklè, kondansateur. Kouch, izolasyon kre pou disjoncteurs elatriye, ki se tankou pou chak IEC, ANSI, BS, AS, DIN JIS ak GB estanda.
K: Kilè mwen ka jwenn pri a?
A: Anjeneral nou site nan 8 èdtan apre nou jwenn demann ou an.




Baj popilè: hv vag arrester











