Non: Polymère fusible découpes
Kalite: 15kV Polymère dekoupaj fuse
Kalite ki gen rapò: 15kV, 27kV, 38kV Polymère fusible dekoupaj
Ranje vòltaj: 15kV ~ 38kV
Estanda: IEC 60282-2
Koulè: gri oswa kòm demann kliyan yo
Aplikasyon: Liy distribisyon pouvwa ak transfòmatè distribisyon
Koupe polymère fuse se youn nan aparèy pwoteksyon deyò vòltaj segondè. Li bay yon pwoteksyon serye pou 15-38liy distribisyon kouran KV ak transfòmatè distribisyon yo. Koupe polymère fuse se yon konbinezon de yon fusible ak yon switch, yo itilize nan liy prensipal feeder anlè ak tiyo yo pwoteje transfòmatè distribisyon kont vag aktyèl ak surcharge. Yon sou kouran ki te koze pa yon fay nan sikwi transfòmatè a oswa kliyan pral lakòz fuse a fonn, dekonekte transfòmatè a soti nan liy lan. Li kapab tou louvri lamen pa linemen sèvis piblik kanpe sou tè a ak lè l sèvi avèk yon long baton posibilite ki rele yon "bwa cho".
Polymer fusible cutout paramèt prensipal:

Espesifikasyon teknik:
Kalite | vòltaj nominal (kV) | Kouran nominal (A) | Entewonp | Enpilsyon | Frekans pouvwa | Distans koule (mm) | Apeprè | Dimansyon |
DF-1 | 10-15 | 100/200 | 10/12 | 110 | 45 | 360 | 3.8/4.2 | 45*34*11.5 |
DF-2 | 10-15 | 100/200 | 10/12 | 125 | 50 | 400 | 4.0/4.5 | 44.5*37.5*15 |
DF-3 | 10-15 | 100/200 | 10/12 | 150 | 65 | 570 | 4/4.5 | 51*34*11.5 |
DF-4 | 10-15 | 100/200 | 10/12 | 165 | 70 | 600 | 4.1/4.6 | 52*35.5*13.5 |
DF-5 | 22-27 | 100/200 | 8/10 | 165 | 70 | 855 | 4.9/5.4 | 53*39*17.5 |
DF-6 | 24-36 | 100/200 | 8/10 | 160 | 70 | 800 | 5.1/5.5 | 60*34*14 |
DF-7 | 24-36 | 100/200 | 10/12 | 170 | 70 | 720 | 5/5.5 | 61*34*11.5 |
DF-8 | 30-36 | 100/200 | 10/12 | 170 | 70 | 900 | 5/5.5 | 63*36*16 |
DF-9 | 30-36 | 100/200 | 10/12 | 170 | 70 | 1080 | 5.5/6 | 63*35.5*17.5 |
DF-10 | 33-42 | 100/200 | 10/12 | 180 | 85 | 1210 | 5.8/6.3 | 67.5*34.5*17 |
DF-11 | 33-48 | 100/200 | 10/12 | 180 | 85 | 1280 | 10/11 | 84*55*18 |
DF-12 | 30-36 | 100/200 | 10/12 | 170 | 70 | 1070 | 8.4/8.9 | 58*59*16 |
DF-13 | 33-38 | 100/200 | 10/12 | 170 | 70 | 1120 | 10.4/11 | 70*71*11.5 |
DF-14 | 33-38 | 100/200 | 10/12 | 170 | 70 | 1110 | 16.3/17 | 88*69*17 |
Sèvis nou yo:
1. Rich eksperyans nan ODM ak OEM
2. Ekselan sèvis One-stop
3. High Quality Precision Customized Forge & Distribisyon sèvis
4. Pri ki pi ba a
5. strik kontwòl kalite
6. Nou ka fabrike li selon kondisyon kliyan yo.
FAQ:
K: Èske ou bay echantiyon? Èske li gratis?
A: Si echantiyon an gen yon valè ki ba, nou pral bay echantiyon an gratis ak machandiz kolekte. Men, pou kèk echantiyon gwo valè, nou bezwen kolekte chaj echantiyon an, chaj echantiyon an ka retounen nan kliyan si yo mete lòd fòmèl.
K: Ki tèm peman ou?
A: T/T oswa 100 pousan LC nan je.
K: Èske w se faktori oswa konpayi komès?
A: Nou se faktori ki gen plis pase 21 ane eksperyans pwodiksyon.
K: Ki sa ki nan pwodwi prensipal ou a?
A: porselèn ak izolasyon konpoze, pyès ki nan konpitè tout kalite pou aplikasyon pou wo-vòltaj ak pwodwi ki gen rapò.
K: Èske mwen ka jwenn kèk echantiyon?
A: Wi, echantiyon lòd ki disponib pou tcheke bon jan kalite ak tès mache.
K: Ki sa ki nan tèm peman ou a?
A: Nou anjeneral aksepte tout kalite tèm peman, T/T, L/C, Lajan Kach.




Baj popilè: polymère fuse koupe











